| ||||||||||||||||||||||||||
Доступ в электронную библиотеку осуществляется по логину и паролю студента или преподавателя Университета «Синергия»
|
№ |
|
|
||||
1 | - | Обследования Госкомстата | ||||
2 | Айвазян С.А., Мхитарян В.С. | Прикладная статистика и основы эконометрики | ||||
3 | Шевченко К.К. | Теория вероятностей и математическая статистика (Руководство по изучению дисциплины) | ||||
4 | Миронкина Ю.Н. | Теория вероятностей и математическая статистика (Практикум) | ||||
5 | Мхитарян В.С., Трошин Л.И., Корнилов И.А. | Теория вероятностей и математическая статистика (Учебная программа) | ||||
6 | Клейнрок Л. | Теория массового обслуживания (Дополнительная литература) |
Наши партнеры: |
![]() ![]() |
vuz.edunetwork.rucollege.edunetwork.rusynergyonline.ru |