| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ в электронную библиотеку осуществляется по логину и паролю студента или преподавателя Университета «Синергия»
|
№ |
|
|
||||
1 | - | Обследования Госкомстата | ||||
2 | Айвазян С.А., Мхитарян В.С. | Прикладная статистика и основы эконометрики | ||||
3 | Шевченко К.К. | Теория вероятностей и математическая статистика (Руководство по изучению дисциплины) | ||||
4 | Мхитарян В.С., Трошин Л.И, Корнилов И.А., Адамова Е.В., Шевченко К.К., Бамбаева Н.Я. | Теория вероятностей и математическая статистика (Учебное пособие) | ||||
5 | - | Теория вероятностей и математическая статистика (Дополнительная литература) | ||||
6 | Миронкина Ю.Н. | Теория вероятностей и математическая статистика (Практикум) | ||||
7 | Мхитарян В.С., Трошин Л.И., Корнилов И.А. | Теория вероятностей и математическая статистика (Учебная программа) | ||||
8 | Клейнрок Л. | Теория массового обслуживания (Дополнительная литература) |
![]() ![]() |